Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Karangkemiri, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1161 | 50,79% | 1161 | 50,79% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1125 | 49,21% | 0 | 0,00% | 1125 | 49,21% |
JUMLAH | 2286 | 100,00% | 1161 | 50,79% | 1125 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2286 | 100,00% | 1161 | 50,79% | 1125 | 49,21% |
Diperbarui pada : 21 April 2025