Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangkemiri, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,44% | 6 | 0,26% | 4 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 15 | 0,66% | 8 | 0,35% | 7 | 0,31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 71 | 3,11% | 39 | 1,71% | 32 | 1,40% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 163 | 7,13% | 80 | 3,50% | 83 | 3,63% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 153 | 6,69% | 81 | 3,54% | 72 | 3,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 180 | 7,87% | 90 | 3,94% | 90 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 7,31% | 88 | 3,85% | 79 | 3,46% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 6,78% | 78 | 3,41% | 77 | 3,37% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 172 | 7,52% | 97 | 4,24% | 75 | 3,28% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 8,53% | 100 | 4,37% | 95 | 4,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 151 | 6,61% | 77 | 3,37% | 74 | 3,24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 152 | 6,65% | 79 | 3,46% | 73 | 3,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 159 | 6,96% | 66 | 2,89% | 93 | 4,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 6,56% | 76 | 3,32% | 74 | 3,24% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 110 | 4,81% | 56 | 2,45% | 54 | 2,36% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 78 | 3,41% | 43 | 1,88% | 35 | 1,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 8,97% | 97 | 4,24% | 108 | 4,72% |
JUMLAH | 2286 | 100,00% | 1161 | 50,79% | 1125 | 49,21% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2286 | 100,00% | 1161 | 50,79% | 1125 | 49,21% |
Diperbarui pada : 21 April 2025